公司動(dòng)態(tài)
雷諾護(hù)墊推廣案例
發(fā)布時(shí)間:2019-10-09
雷諾護(hù)墊產(chǎn)品尺寸m | 網(wǎng)格型號(hào) | |||||
8*10 | 6*8 | |||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 鍍鋅或涂塑 | 鍍鋅或涂塑 | ||
網(wǎng)面鋼絲直徑 | 鍍鋅重量 | 網(wǎng)面鋼絲直徑 | 鍍鋅重量 | |||
3 | 2 | 0.17/0.23/0.30 | 2.7mm | >245g/m | 2.0mm | >245g/m |
4 | 2 | 0.17/0.23/0.30 | 邊端鋼絲直徑 | 鍍鋅重量 | 邊端鋼絲直徑 | 鍍鋅重量 |
5 | 2 | 0.17/0.23/0.30 | 3.4mm | >265g/m | 2.7mm | >245g/m |
6 | 2 | 0.17/0.23/0.30 | 綁絲規(guī)格2.7mm | 綁絲規(guī)格2.0mm |
鹿都雷諾護(hù)墊-01 鹿都雷諾護(hù)墊-02
鹿都雷諾護(hù)墊-03 鹿都雷諾護(hù)墊-04